TFT模块
TFT模块一览表
Inch Product No. Pixels Module Size(mm) 
(W x H xT)
Interface Luminance(Cd/m2) Contrast Radio Backlight
2.4" VGG243272-7UFLWA 240xRGBx320 43.6(W)x87.0(H)x3.0(T) Digital 135 300 LED(13.2V15mA)
3.5" GPM827A0      320xRGBx240 78.2(W)x65(H)x4.36(T) Digital(T/P) 240 350 LED(19.8V20mA)
3.5" GPM782A0 320xRGBx240 76.9(W)x63.9(H)x3.2(T) Digital 300 350 LED(19.8V20mA)
4.0" GPG48271QS1 480xRGBx272 98.3(W)x62.6(H)x3.6(T) Digital 320 300 LED(23V 20mA)
4.3" GPG480273QS5 480xRGBx272 105.3 x 67.2 x 4.2 Digital 350 300 LED(16.5V40mA)
5.7" LKB(C)EAT740YK 320xRGBx240 143.7 x 104.4 x 12.0 Digital 500 250 LED / CCFL
5.7" LKB(C)EAT740Y1KS 320xRGBx240 143.7 x 104.4 x 13.8 Digital(T/P) 320 400 LED / CCFL
7.0" HSD070IDW1-A10 800xRGBx480 165.0 x 104.0 x 5.1 Digital 200 500 LED(9.9V140mA)
7.0" HSD0701651-F 480xRGBx234 164.9 x 100.0 x 5.5 Analog 200 500 LED(9.9V100mA)
7.0" CMB070V1 480xRGBx234 165.0 x 100.0 x 5.9 Analog 200 500 CCFL
7.0" CMC070V2 480xRGBx234 165.0 x 100.0 x 5.4 Analog 200 500 LED(10V120mA)
8.0" HSD080IDW-A 800xRGBx480 192.8 x 116.9 x 6.4 Digital 200 500 LED(12V120mA)
8.9" HSD089IFW1-A 1024RGBx600 213.36x129.55x5.15 LVDS 180 500 LED(10V160mA)
9.0" CMC090V1 640xRGBx234 210.7 x 126.4 x 6.2 Analog 200 500 LED(10V140mA)
10.0" HSD100IFW1-A00 1024RGBx600 235 x145.8 x 5.5 LVDS 250 500 LED(9.9V200mA)
17.0" HSD170MGW1-B 1440 x 900 389.2x254.5x11.5 2-ch LVDS 250 600 2 CCFLs
19.0" HSD190MEN3-A00 1280 x 1024 396 x 324 x16.5 2-ch LVDS 300 1000 4 CCFLs
                                                                                  下一页
 
版权所有:深圳市康迈电子有限公司       粤ICP备05045393号
总部地址:深圳市南山区高新产业园高新南一道中国科技开发院孵化大楼813室
邮编:518057 电话:0755-26633777 传真:0755-26995099
E-mail:commax@commax.cc  web:http://www.commax.cc